| Модель двигателя | GX630 |
| Фирма производитель | Honda |
| Тип двигателя | 4-тактный, OHV |
| Цисло цилиндров | 2 |
| Объём двигателя | 688 см. куб. |
| Полезная мощность | 15.5 кВт (20.8 л.с.) при 3.600 об/мин |
| Мощность на валу | 10.5 кВт (14.1 л.с.) / 3.000 об/мин |
| 12.0 кВт (16.1 л.с.) / 3.600 об/мин | |
| Крутящий момент max. | 48.3 Нм / 4.93 кг/м / 2.500 об/мин |
| Диаметр x Ход поршня | 78 x 72 мм |
| Расход топлива | 313 г/кВт.ч – 230 г/л.с.ч |
| 6 л/час при 3.600 об/мин | |
| Ёмкость топливного бака, л | внешний |
| Объём масла в картере, л | 1.9 л |
| Система зажигания | CDI |
| Запуск | электростартер |
| Размер вала | в зависимости от модификации |
| Топливо | бензин от АИ92 |
| Масло (рекомендованное) | 10W30, 10W40 |
| Базовый вес | 44.4 кг |
| Базовые габариты | 405 x 410 x 438 мм |
|





Обзоры
Отзывов пока нет.