| Максимальная мощность, кВт/л.с. | 9.6/13 при 3600 мин -1 |
| Макс.крутящий момент, Н.м./кг.м | 26.5/2.7 при 2500 мин -1 |
| Удельный расход топлива, г-кВт/ч(г- л.с./ч) | 313 (230) |
| Объем, см3 | 389 |
| Габаритные размеры,мм | 405x450x443 |
| Сухая масса,кг | 31 |
Особенности – Преимущества:
- 4-тактный
- Одноцилиндровый
- OHV (верхнеклапанный)
- Бензиновый
- С системой воздушного охлаждения
- С цилиндром, расположенным под углом 25 град.
- С горизонтальным коленвалом
- Вал цилиндрический под шпонку D 25,0 мм





Обзоры
Отзывов пока нет.