| Тип двигателя | Четырехтактный двухцилиндровый Бензиновый двигатель OHV 90 ° V-Twin дизайна Горизонтальное расположение вала |
| Тип гильзы цилиндра | Чугунная гильза |
| Диаметр гильзы х ход поршня | 2 / 78 x 72 мм |
| Рабочий объем | 688 см³ |
| Коэффициент сжатия | 9.3 : 1 |
| Полезная мощность | 16.5 кBт ( 22.1 л.c. ) / 3600 об/мин |
| Номинальная мощность | 11.5 кBт ( 15.4 л.c. ) / 3000 об/мин 13.0 кBт ( 17.4 л.c. ) / 3600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 48.3 Нм / 4.93 кгм / 2500 об/мин |
| Система зажигания | Электронное зажигание с изменяемым углом опережения |
| Карбюратор | Двухкамерный карбюратор, соленоид подачи топлива |
| Смазка | Под давлением |
| Стартер | Электрический стартер |
| Расход топлива при номинальной мощности | 6.7 л/час – 3600 об/мин |
| Объем масла в двигателе | 1.9 л |
| Размеры (Д х Ш х В) | 429 x 410 x 438 мм |
| Сухая масса | 44.6 кг |
Особенности — преимущества
- OHV дизайн повышает эффективность сгорания
- Переменное опережение зажигания (цифровое CDI) обеспечивает высокую выходную мощность, снижение расхода топлива и выбросов выхлопных газов
- Высокоэффективный вентилятор охлаждения создает большой поток воздуха с пониженным уровнем шума
- Высокое качество материалов и специальные компоненты, которые гарантируют надежность и долговечное использование
- Двигатель соответствует самым строгим мировым экологическим стандартам
- Низкий расход топлива и масла
- Снижен уровень вибрации и шума