| Максимальная мощность,кВт/л.с. | 6,6/9 при3600 мин -1 |
| Макс.крутящий момент,Н.м./кг.м | 19,1/1,9при 2500 мин -1 |
| Удельный расход топлива,г-кВт/ч(г- л.с./ч) | 313 (230) |
| Объем, см3 | 270 |
| Габаритные размеры,мм | 380х430х410 |
| Сухая масса,кг | 25 |
Особенности – Преимущества:
- 4-тактный
- Одноцилиндровый
- OHV (верхнеклапанный)
- Бензиновый
- С системой воздушного охлаждения
- С горизонтальным коленвалом
- Вал конусной под генератор